Amplificator DD Audio M4B
8.130,00 lei
M4b – 5000w x 1 @ 14v
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
| Test Voltage | 12 /14.4 |
| Channels | 1 |
| Cont Wattage @ 4ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 2ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 1ohm | 3,200x@12V / 5,000×1@14.4V |
| Dynamic Wattage | 7,000×1 |
| Max Current Draw – Amperage | 500 |
| S/N Ratio | >100dB |
| THD | <0.02% |
| Input Voltage Sensitivity | 5 – 0.15 |
| Pass-Through Output | Yes |
| Remote Subwoofer Control | Yes |
| Power Wire Guage In | 2 x 0 |
| Speaker Wire Gauge Out | 10 |
| Dimensions: in | 22.04 x x 9.05 x 2.57 |
| Dimensions: mm | 560 x 230 x 65.5 |
| Shipping Weight – lbs | 28 |
Compară rapid
| Setari | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M1D Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M1D Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M4B | DM2500 | D5.500 | D6.500 | SD250.1D | M1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 8.130,00 lei | 2.380,00 lei | 2.110,00 lei | 2.670,00 lei | 520,00 lei | 2.670,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | M4b - 5000w x 1 @ 14v | DDDM2500 - 2500w 1Ω Class-D monoblock | D5.500---RMS 90Wx4 + 500W 1ohm Class-D 5 Channel | D6.500-- RMS 100Wx4 + RMS 2x200w 4ohm 6-Channel | M1d - 1700w x 1 @ 14v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| 250.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 250 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 300 W RMS Frequency Response: 5Hz to 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Crossover HPF Fixed at 80Hz Crossover LPF Fixed at 80Hz Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
VPX Navigatie dedicata Lenovo VW Skoda Seat Android Gps 8core 4GB Ram 64 GB 4G LTE
1.999,00 lei Lipsa stoc
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare

















Reviews
There are no reviews yet.