Accesoriu amplificator Voltmeter VM-1
170,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
Can be used for 12V, 24V or HV systems
Overvoltage protection
4 wires (1 used only in case of HV system)
Input: 5 V – 30 V
Range (Low Voltage): 5 V- 30 V
Range (High Voltage): 50V – 440 V
Precision (Low Voltage) : +-0,1 V
Precision (High Voltage) : +- 1V
Current Draw (Max): 30mA
Dimensions (H X W X L): 4.5 x 8 x 2 cm
Additional information
Producator |
---|
Compară rapid
Setari | Accesoriu amplificator Voltmeter VM-1 Elimină | Amplificator DD Audio C4.100 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Accesoriu amplificator Voltmeter VM-1 Elimină | Amplificator DD Audio C4.100 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD VM-1 | C4.100 | Z2C | C-RMT | D6.500 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 170,00 lei | 1.300,00 lei | 22.470,00 lei | 140,00 lei | 2.670,00 lei | 12.600,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | 100w x 4ch @ 4Ω | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | D6.500-- RMS 100Wx4 + RMS 2x200w 4ohm 6-Channel | M5 - 7500w x 1 @ 14v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Can be used for 12V, 24V or HV systems Overvoltage protection 4 wires (1 used only in case of HV system) Input: 5 V – 30 V Range (Low Voltage): 5 V- 30 V Range (High Voltage): 50V – 440 V Precision (Low Voltage) : +-0,1 V Precision (High Voltage) : +- 1V Current Draw (Max): 30mA Dimensions (H X W X L): 4.5 x 8 x 2 cm |
|
| C-RMT - Remote Gain Control |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.