Remote control DD Audio C-RMT
140,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
C-RMT – Remote Gain Control
Additional information
| Producator |
|---|
Compară rapid
| Setari | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | C-RMT | SD250.1D | M5 | D5.500 | SD250.2D | M.80b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 140,00 lei | 520,00 lei | 12.600,00 lei | 2.110,00 lei | 610,00 lei | 2.020,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | M5 - 7500w x 1 @ 14v | D5.500---RMS 90Wx4 + 500W 1ohm Class-D 5 Channel | M.80b- 900w x 1 @ 14v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | C-RMT - Remote Gain Control | 250.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 250 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 300 W RMS Frequency Response: 5Hz to 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Crossover HPF Fixed at 80Hz Crossover LPF Fixed at 80Hz Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
|
| Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 125 W RMS Frequency Response: 5 Hz – 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
















Reviews
There are no reviews yet.