Amplificator DD Audio M1D
2.670,00 lei
M1d – 1700w x 1 @ 14v
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
| Test Voltage | 12 / 14.4 |
| Channels | 1 |
| Cont Wattage @ 4ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 2ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 1ohm | 1,200×1@12V / 1,700×1@14.4V |
| Dynamic Wattage | 2,500×1 |
| Max Current Draw – Amperage | 170 |
| S/N Ratio | >100dB |
| THD | <0.2% |
| Input Voltage Sensitivity | 8 – 0.2 |
| Pass-Through Output | Yes |
| Remote Subwoofer Control | Yes |
| Power Wire Guage In | 1 x 0 |
| Speaker Wire Gauge Out | 10 |
| Dimensions: in | 13.77 x 6.88 x 2.14 |
| Dimensions: mm | 350 x 175 x 54.5 |
| Shipping Weight – lbs | 11 |
Compară rapid
| Setari | Amplificator DD Audio M1D Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio D5.1000 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Amplificator DD Audio M1D Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio D5.1000 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M1D | DM2500 | SD250.1D | SD250.2D | DM1000a | D5.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.670,00 lei | 2.380,00 lei | 520,00 lei | 610,00 lei | 1.400,00 lei | 2.750,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | M1d - 1700w x 1 @ 14v | DDDM2500 - 2500w 1Ω Class-D monoblock | DM1000--RMS 1,000W 1ohm Class-D Monoblock | D5.1000-- RMS 90Wx4 + 1000W 1ohm Class-D 5 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| 250.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 250 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 300 W RMS Frequency Response: 5Hz to 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Crossover HPF Fixed at 80Hz Crossover LPF Fixed at 80Hz Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in | Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 125 W RMS Frequency Response: 5 Hz – 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
















Reviews
There are no reviews yet.