Amplificator DD Audio M2C
3.600,00 lei
M2c – 2400w x 1 @ 14v
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
| Test Voltage | 12 / 14.4 |
| Channels | 1 |
| Cont Wattage @ 4ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 2ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 1ohm | 1,700×1@12V / 2,400×1@14.4V |
| Dynamic Wattage | 3,500×1 |
| Max Current Draw – Amperage | 250 |
| S/N Ratio | 100dB |
| THD | <0.02% |
| Input Voltage Sensitivity | 8 – 0.2 |
| Pass-Through Output | Yes |
| Remote Subwoofer Control | Yes |
| Power Wire Guage In | 1 x 0 |
| Speaker Wire Gauge Out | 10 |
| Dimensions: in | 19.68 x 6.88 x 2.14 |
| Dimensions: mm | 500 x 175 x 54.5 |
| Shipping Weight – lbs | 15 |
Compară rapid
| Setari | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M2C | M.80b | SD250.1D | D6.500 | Z2C | DM2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.600,00 lei | 2.020,00 lei | 520,00 lei | 2.670,00 lei | 22.470,00 lei | 2.380,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | M2c - 2400w x 1 @ 14v | M.80b- 900w x 1 @ 14v | D6.500-- RMS 100Wx4 + RMS 2x200w 4ohm 6-Channel | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | DDDM2500 - 2500w 1Ω Class-D monoblock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| 250.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 250 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 300 W RMS Frequency Response: 5Hz to 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Crossover HPF Fixed at 80Hz Crossover LPF Fixed at 80Hz Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
VPX A-dokker Navigatie dedicataDacia Dokker Android radio bluetooth internet 2GB RAM
1.099,00 lei Lipsa stoc
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare

















Reviews
There are no reviews yet.