Amplificator DD Audio M4B
8.130,00 lei
M4b – 5000w x 1 @ 14v
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
| Test Voltage | 12 /14.4 |
| Channels | 1 |
| Cont Wattage @ 4ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 2ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 1ohm | 3,200x@12V / 5,000×1@14.4V |
| Dynamic Wattage | 7,000×1 |
| Max Current Draw – Amperage | 500 |
| S/N Ratio | >100dB |
| THD | <0.02% |
| Input Voltage Sensitivity | 5 – 0.15 |
| Pass-Through Output | Yes |
| Remote Subwoofer Control | Yes |
| Power Wire Guage In | 2 x 0 |
| Speaker Wire Gauge Out | 10 |
| Dimensions: in | 22.04 x x 9.05 x 2.57 |
| Dimensions: mm | 560 x 230 x 65.5 |
| Shipping Weight – lbs | 28 |
Compară rapid
| Setari | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio D4.90 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio D4.90 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M4B | D4.90 | Z2C | M.80b | C-RMT | SD250.1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 8.130,00 lei | 1.410,00 lei | 22.470,00 lei | 2.020,00 lei | 140,00 lei | 520,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | M4b - 5000w x 1 @ 14v | D4 --- RMS 90Wx4 Class-D Full Range Amp | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | M.80b- 900w x 1 @ 14v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| C-RMT - Remote Gain Control | 250.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 250 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 300 W RMS Frequency Response: 5Hz to 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Crossover HPF Fixed at 80Hz Crossover LPF Fixed at 80Hz Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
















Reviews
There are no reviews yet.