Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO – 1Ω
1.670,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
1600.1D 1Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1600 W RMS
Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2090 W RMS
Operating Voltage: 9V – 16V
Current Draw (Music): 87A
Current Draw (Max): 174A
THD + N – (10% Rated Power): 0.009%
Damping Factor: >1000
SNR: 96dB
Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz
Crossover HPF: 5 Hz – 60 Hz (12 dB/oct)
Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct)
Bass Boost: 0 – 12dB
Bass Boost Range 35Hz – 70Hz
Recommended Fuse: 100A (Music) / 175A (SPL)
Dimensions (L x W x H): 8.78 x 7.09 x 2.2 in
Additional information
Impedanta | |
---|---|
Numar canale | |
Producator | |
Putere RMS |
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio C4.100 Elimină | Amplificator DD Audio DM1500 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio C4.100 Elimină | Amplificator DD Audio DM1500 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD1600.1D | M4B | D5.500 | C-RMT | C4.100 | DM1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 1.670,00 lei | 8.130,00 lei | 2.110,00 lei | 140,00 lei | 1.300,00 lei | 1.760,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | M4b - 5000w x 1 @ 14v | D5.500---RMS 90Wx4 + 500W 1ohm Class-D 5 Channel | 100w x 4ch @ 4Ω | DM1500 - 1500w 1Ω Class-D monoblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 1600.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1600 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2090 W RMS Operating Voltage: 9V – 16V Current Draw (Music): 87A Current Draw (Max): 174A THD + N – (10% Rated Power): 0.009% Damping Factor: >1000 SNR: 96dB Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz Crossover HPF: 5 Hz – 60 Hz (12 dB/oct) Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct) Bass Boost: 0 – 12dB Bass Boost Range 35Hz – 70Hz Recommended Fuse: 100A (Music) / 175A (SPL) Dimensions (L x W x H): 8.78 x 7.09 x 2.2 in |
|
| C-RMT - Remote Gain Control |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.