Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO – 1Ω
1.670,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
1600.1D 1Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1600 W RMS
Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2090 W RMS
Operating Voltage: 9V – 16V
Current Draw (Music): 87A
Current Draw (Max): 174A
THD + N – (10% Rated Power): 0.009%
Damping Factor: >1000
SNR: 96dB
Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz
Crossover HPF: 5 Hz – 60 Hz (12 dB/oct)
Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct)
Bass Boost: 0 – 12dB
Bass Boost Range 35Hz – 70Hz
Recommended Fuse: 100A (Music) / 175A (SPL)
Dimensions (L x W x H): 8.78 x 7.09 x 2.2 in
Additional information
Impedanta | |
---|---|
Numar canale | |
Producator | |
Putere RMS |
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio SS4B Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio DM500a Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio SS4B Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio DM500a Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD1600.1D | SS4B | Z2C | DM500a | C-RMT | DM2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 1.670,00 lei | 3.240,00 lei | 22.470,00 lei | 950,00 lei | 140,00 lei | 2.380,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | SS4b - 250W x 2 @ 4Ω | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | DM500--- RMS 500W 1ohm Class-D Monoblock | DDDM2500 - 2500w 1Ω Class-D monoblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 1600.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1600 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2090 W RMS Operating Voltage: 9V – 16V Current Draw (Music): 87A Current Draw (Max): 174A THD + N – (10% Rated Power): 0.009% Damping Factor: >1000 SNR: 96dB Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz Crossover HPF: 5 Hz – 60 Hz (12 dB/oct) Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct) Bass Boost: 0 – 12dB Bass Boost Range 35Hz – 70Hz Recommended Fuse: 100A (Music) / 175A (SPL) Dimensions (L x W x H): 8.78 x 7.09 x 2.2 in |
|
|
| C-RMT - Remote Gain Control |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.