Amplificator Sound Digital 400.2D EVO – 2Ω
810,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
400.2D 2Ω
Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 110 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 1 x 400 W RMS
Current Draw (Max): 39 A
THD + N – (10% of rated power): 0.03%
Damping Factor: <200
Frequency Response: 5Hz – 20kHz
Dimensions (L x W x H) 5.87 x 5.43 x 1.81 in
Dimensions (L x W x H) 14.4 x 13.8 x 4.6 cm
Additional information
Impedanta | |
---|---|
Numar canale | |
Producator | |
Putere RMS |
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 400.2D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator DD Audio D5.1000 Elimină | Amplificator DD Audio C2.150 Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio C4.100 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 400.2D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator DD Audio D5.1000 Elimină | Amplificator DD Audio C2.150 Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio C4.100 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD400.2D | D5.1000 | C2.150 | M5 | DM1000a | C4.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 810,00 lei | 2.750,00 lei | 1.020,00 lei | 12.600,00 lei | 1.400,00 lei | 1.300,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | D5.1000-- RMS 90Wx4 + 1000W 1ohm Class-D 5 Channel | 150w x 2ch @ 4Ω | M5 - 7500w x 1 @ 14v | DM1000--RMS 1,000W 1ohm Class-D Monoblock | 100w x 4ch @ 4Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 400.2D 2Ω Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 110 W RMS Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 1 x 400 W RMS Current Draw (Max): 39 A THD + N – (10% of rated power): 0.03% Damping Factor: <200 Frequency Response: 5Hz – 20kHz Dimensions (L x W x H) 5.87 x 5.43 x 1.81 in Dimensions (L x W x H) 14.4 x 13.8 x 4.6 cm |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.