Amplificator Sound Digital 800.4D EVO – 2Ω
1.430,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
800.4D EVO 2Ω
Power @ 12.6V @ 2Ω: 4 x 110 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 400 W RMS
Working Voltage: 9V – 16V
Current Draw (Music): 39A
Current Draw (Max): 78A
Recommended Fuse: 40A
THD + N – (rated power): 0.22%
THD + N – (50% of rated power): 0.022%
THD + N – (10% of rated power): 0.031%
Damping Factor: <200
SNR: 88dB
Frequency Response: 5Hz – 20kHz
Input Sensitivity: 0.5V to 6V
HPF: 80Hz
LPF: 80Hz
Dimensions (L x W x H): 8.66 x 5.79 x 1.81 in
Dimensions (L x W x H): 21.3 x 17.4 x 4.6 cm
Weight: 2.42 lbs (1.1 kg)
Additional information
Impedanta | |
---|---|
Numar canale | |
Producator | |
Putere RMS |
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 800.4D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator DD Audio C2.100 Elimină | Amplificator DD Audio DM1500 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 800.4D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator DD Audio C2.100 Elimină | Amplificator DD Audio DM1500 Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD800.4D | SD250.2D | DM2500 | C2.100 | DM1500 | Z2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 1.430,00 lei | 610,00 lei | 2.380,00 lei | 840,00 lei | 1.760,00 lei | 22.470,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | DDDM2500 - 2500w 1Ω Class-D monoblock | 100w x 2ch @ 4Ω | DM1500 - 1500w 1Ω Class-D monoblock | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 800.4D EVO 2Ω Power @ 12.6V @ 2Ω: 4 x 110 W RMS Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 400 W RMS Working Voltage: 9V – 16V Current Draw (Music): 39A Current Draw (Max): 78A Recommended Fuse: 40A THD + N – (rated power): 0.22% THD + N – (50% of rated power): 0.022% THD + N – (10% of rated power): 0.031% Damping Factor: <200 SNR: 88dB Frequency Response: 5Hz – 20kHz Input Sensitivity: 0.5V to 6V HPF: 80Hz LPF: 80Hz Dimensions (L x W x H): 8.66 x 5.79 x 1.81 in Dimensions (L x W x H): 21.3 x 17.4 x 4.6 cm Weight: 2.42 lbs (1.1 kg) | Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 125 W RMS Frequency Response: 5 Hz – 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.