Suport pentru sigurante FOUR Connect 4-600110 AGU rezistent la apa 35/10mm2
37,00 lei
4CONNECT Waterproof AGU fuseholder 35/10mm2
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Description
Additional information
| Producator |
|---|
Compară rapid
| Setari | Suport pentru sigurante FOUR Connect 4-600110 AGU rezistent la apa 35/10mm2 Elimină | Bloc de distributie Four Connect 4-600125 3x20 / 50mm2 Elimină | Suport pentru sigurante FOUR Connect 4-600120 Mini ANL rezistent la apa 10/35 Mm2 Elimină | Bloc terminal Four Connect 4-600111 1x50mm2 / 2x50mm2 Elimină | Suport pentru sigurante FOUR Connect 4-600131 ANL rezistent la apa 35/70 Mm2 Elimină | Siguranta cu revenire Four 4-600129 300A Elimină | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Suport pentru sigurante FOUR Connect 4-600110 AGU rezistent la apa 35/10mm2 Elimină | Bloc de distributie Four Connect 4-600125 3x20 / 50mm2 Elimină | Suport pentru sigurante FOUR Connect 4-600120 Mini ANL rezistent la apa 10/35 Mm2 Elimină | Bloc terminal Four Connect 4-600111 1x50mm2 / 2x50mm2 Elimină | Suport pentru sigurante FOUR Connect 4-600131 ANL rezistent la apa 35/70 Mm2 Elimină | Siguranta cu revenire Four 4-600129 300A Elimină | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4-600110 | 4-600125 | 4-600120 | 4-600111 | 4-600131 | 4-600129 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Preț | 37,00 lei | 74,00 lei | 37,00 lei | 62,00 lei | 97,00 lei | 213,00 lei | ||||||||||||
| Stoc | Lipsa stoc
| Lipsa stoc
| Lipsa stoc
| Lipsa stoc
| Lipsa stoc
| Lipsa stoc
| ||||||||||||
| Valabilitate | Lipsa stoc | Lipsa stoc | Lipsa stoc | Lipsa stoc | Lipsa stoc | Lipsa stoc | ||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||
| Descriere | 4CONNECT Waterproof AGU fuseholder 35/10mm2 | 4Connect 4-600125 distribution block 3x20/50mm2 | 4CONNECT Waterproof Mini ANL fuseholder 35/10mm2 | 4CONNECT Powerblock 1x50mm2>2x50mm2 for amplifier | 4CONNECT Waterproof ANL fuseholder 70/35mm2 | 4Connect Circuit breaker 300A 50/20mm2 connection | ||||||||||||
| Content | Acest suport pentru siguranțe AGU funcționează cu cabluri mai mari decât de obicei 20 mm2. Este o soluție perfectă pentru locurile de instalare mai strâmte, cum ar fi partea laterala a portbagajului. Suportul are manşoane de contracție care îl fac potrivit pentru cabluri de 10 mm2. Dacă scoateți manşoanele, acest suport funcționează cu cabluri de 35 mm2. | Acest tip de bloc de distribuție este exact așa cum ar trebui să fie toate. Fiecare conexiune este găurită până la dimensiunea de 50 mm2. Și toate au mânecile de contracție care fac conexiunea pentru a se potrivi cu cablu de 20 mm2. Dacă scoateți mâneca, se potrivește la cablul de 50 mm2. | Acest suport pentru siguranțe MiniANL funcționează cu cabluri mai mari decât de obicei 20 mm2. Este o soluție perfectă pentru locurile de instalare mai puternice, cum ar fi benzile de baterii în trunkside. Fuseholderul are mânecile de contracție care îl fac potrivit pentru cabluri de 10 mm2. Dacă scoateți mânecile, acest suport funcționează cu cabluri de 35 mm2. | Cu un terminal, puteți dubla suprafața transversală a cablului conectată la amplificator. Se potrivește la bornele de masă și de alimentare. | Fuseholder este o componentă critică a sistemului dvs. de alimentare. Trebuie să aibă conexiuni bune și strânse și trebuie să dureze ani în medii dure. Acest suport poate lua un cablu de 70 mm2, dacă scoateți manșonul de cablu scade dimensiunea la 35 mm2 | Întrerupător rezistent la apă cu borne hexagonale de 50 mm2. Au fost incluse mânecile de cablu care reduc dimensiunea terminalului până la cablul de 20 mm2. Aceste întrerupătoare sunt lent, astfel încât sunt foarte potrivite pentru utilizarea audio auto. Amplificatorul ar putea avea nevoie de rafale scurte cu un pic mai actual decât valoarea nominală. Pentru un moment scurt, supra-curentul de 10% nu declanșează aceste întrerupătoare. Declanșarea imediată se întâmplă cu 30% în exces. | ||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare


















Reviews
There are no reviews yet.