Statie Radio CB STORM DISCOVERY II
388,00 lei
Statie radio CB STORM DISCOVERY ASQ
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Description
Statie Radio CB STORM Discovery
Aceasta statie este compatibila cu orice model de antena radio CB
Caracteristici:
Circuit Phase Locked Loop (PLL) – ofera un control precis si stabilitate frecventei pe toate cele 40 de canale.
Filtre ceramice – ofera selectivitate si libertate fata de interferentele canalelor adiacente.
Indicator pentru emisie/receptie
Circuit Squelch de tip Hysteresis – compenseaza automat slabirea semnalului pentru a elimina „taierea” semnalului in timpul receptionarii mesajului.
Microfon tip condensator cu 5 pini – asigura o transmisie superioara.
Canale de urgenta 9/19 – comutatorul pentru urgente va permite sa schimbati pe canalul 9 sau 19.
Mufa pentru difuzorul extern va permite sa conectati alte sisteme de difuzoare.
Specificatii:
Gama de frecvente: 26.965 – 27.405 MHz.
Putere de iesire: 4W FM/1W AM (la 14.4V)
Tipul modulatiei: AM/FM
Spourios radiation: 62 dB
Toleranta frecventei: mai bine de 0.002%
Receptor:
Gama de frecvente: 26.965 – 27.405 MHz.
Sensibilitate: 1.0 uv sau mai bine pentru 20dB SINAD
Respingere canal adiacent: 60 dB la 10kHz; dB pentru 20kHz
Frecventa intermediara: 1st IF=10.695 MHz; 2nd IF=455 MHz
Putere de iesire audio: max. 4.5 W
Raspuns frecventa (-6dB): 450 – 2500 Hz
Modulatie: 45 dB sau mai buna
Squelch: ajustabil de la 1.2 uv la 1mV
CARACTERISTICI GENERALE
Tip Statie radio CB
Frecventa 26.965 – 27.405 MHz.
Canale 40
Functii Controlul frecventei: PLL (Phase Lock Loop)
Ecran LCD
ASQ (squelch automat)
Apelare canale de urgenta 9 / 19
Ajustare volum si pornire / oprire statie
Mufa pentru difuzor extern
Buton de comutare banda (FM / AM)
Putere reglabila: 4W
Dimensiune: 124 x 190 x 38 mm
Greutate: 1.2 Kg
Altele Impedanta de 50?
Accesorii incluse Accesorii montaj
Microfon/Suport Statie/Suport Microfon/Suruburi Mantare/Cablu Alimentare
Additional information
| Weight | 1,2 kg |
|---|---|
| Producator | |
| Tip | |
| Putere | 4W-8W-15W |
| Alimentare | 12V |
| Dimensiuni | 124 x 190 x 38 mm |
Compară rapid
| Setari | Statie Radio CB STORM DISCOVERY II Elimină | Antena radio CB AVANTI UNO (0.4m) Elimină | Statie radio CB Albrecht AE 6690 Elimină | Statie radio CB AVANTI PRIMO 4 Elimină | Statie radio CB AVANTI DELTA Elimină | Antena CB PNI Extra 45 cu tapla magnetica inclusa Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Statie Radio CB STORM DISCOVERY II Elimină | Antena radio CB AVANTI UNO (0.4m) Elimină | Statie radio CB Albrecht AE 6690 Elimină | Statie radio CB AVANTI PRIMO 4 Elimină | Statie radio CB AVANTI DELTA Elimină | Antena CB PNI Extra 45 cu tapla magnetica inclusa Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DSCV | CB-UNO | ALBCH6 | CB-AVANTI-PRIMO-4 | CB-AVANTI-DELTA | PNI45E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 388,00 lei | 110,00 lei | 550,00 lei | 498,00 lei | 449,00 lei | 119,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| Lipsa stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | Lipsa stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | Statie radio CB STORM DISCOVERY ASQ | Antena radio CB AVANTI UNO (0.4m). | Statie radio CB Albrecht 6690 | Stație radio CB AVANTI PRIMO 4. | Stație radio CB AVANTI DELTA. | Antena statie radio CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Statie Radio CB STORM Discovery Aceasta statie este compatibila cu orice model de antena radio CB Caracteristici: Circuit Phase Locked Loop (PLL) – ofera un control precis si stabilitate frecventei pe toate cele 40 de canale. Filtre ceramice – ofera selectivitate si libertate fata de interferentele canalelor adiacente. Indicator pentru emisie/receptie Circuit Squelch de tip Hysteresis – compenseaza automat slabirea semnalului pentru a elimina „taierea” semnalului in timpul receptionarii mesajului. Microfon tip condensator cu 5 pini – asigura o transmisie superioara. Canale de urgenta 9/19 – comutatorul pentru urgente va permite sa schimbati pe canalul 9 sau 19. Mufa pentru difuzorul extern va permite sa conectati alte sisteme de difuzoare. Specificatii: Gama de frecvente: 26.965 – 27.405 MHz. Putere de iesire: 4W FM/1W AM (la 14.4V) Tipul modulatiei: AM/FM Spourios radiation: 62 dB Toleranta frecventei: mai bine de 0.002% Receptor: Gama de frecvente: 26.965 – 27.405 MHz. Sensibilitate: 1.0 uv sau mai bine pentru 20dB SINAD Respingere canal adiacent: 60 dB la 10kHz; dB pentru 20kHz Frecventa intermediara: 1st IF=10.695 MHz; 2nd IF=455 MHz Putere de iesire audio: max. 4.5 W Raspuns frecventa (-6dB): 450 – 2500 Hz Modulatie: 45 dB sau mai buna Squelch: ajustabil de la 1.2 uv la 1mV CARACTERISTICI GENERALE Tip Statie radio CB Frecventa 26.965 – 27.405 MHz. Canale 40 Functii Controlul frecventei: PLL (Phase Lock Loop) Ecran LCD ASQ (squelch automat) Apelare canale de urgenta 9 / 19 Ajustare volum si pornire / oprire statie Mufa pentru difuzor extern Buton de comutare banda (FM / AM) Putere reglabila: 4W Dimensiune: 124 x 190 x 38 mm Greutate: 1.2 Kg Altele Impedanta de 50? Accesorii incluse Accesorii montaj Microfon/Suport Statie/Suport Microfon/Suruburi Mantare/Cablu Alimentare | AVANTI UNO (0.4m)
|
| AVANTI PRIMO 4
| AVANTI DELTA
| Antena PNI Extra 45 cu talpa inclusa (inaltime 45cm) care poate fi montata pe aproape orice tip de autotorism.
Este recomandat ca reglarea/calibrarea antenei sa fie efectuata de personal specializat cu aparatura aferenta.IN PRET SE INCLUDE SI CALIBRAREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1,2 kg | N/A | 1 kg | N/A | N/A | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
















Reviews
There are no reviews yet.