Accesoriu amplificator Crossover SDX4.1
1.140,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
1 Fixed Output / 4 Variable Outputs
12dB/oct Butterworth crossovers
Gain control on all outputs
24dB/oct Subsonic Filter on Low output
Mute option on all outputs
Phase Control (0-180)
Bass boost control on Low output
Frequency Response: 10 Hz – 100 kHz
Current Draw: 250 mA
Voltage Input: 10 V – 16 V
Advanced Protection System
THD: 0.02%
Maximum Input Level: 4 V
Maximum Output Level: 8.5 V
Additional information
Producator |
---|
Compară rapid
Setari | Accesoriu amplificator Crossover SDX4.1 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Accesoriu amplificator Crossover SDX4.1 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD SDX4.1 | SD250.2D | M5 | M3C | M2C | Z2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 1.140,00 lei | 610,00 lei | 12.600,00 lei | 5.570,00 lei | 3.600,00 lei | 22.470,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | M5 - 7500w x 1 @ 14v | M3c - 3800w x 1 @ 14v | M2c - 2400w x 1 @ 14v | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 1 Fixed Output / 4 Variable Outputs 12dB/oct Butterworth crossovers Gain control on all outputs 24dB/oct Subsonic Filter on Low output Mute option on all outputs Phase Control (0-180) Bass boost control on Low output Frequency Response: 10 Hz – 100 kHz Current Draw: 250 mA Voltage Input: 10 V – 16 V Advanced Protection System THD: 0.02% Maximum Input Level: 4 V Maximum Output Level: 8.5 V | Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 125 W RMS Frequency Response: 5 Hz – 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.