Conector USB 2.0 Mosconi Gladen pentru PICO 6|8 DSP
240,00 lei
Conector USB 2.0 Mosconi Gladen
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
Conector USB 2.0 Mosconi Gladen
Acesta este un modul necesar pentru reglarea amplificatorului.
Utilizat pentru Mosconi Gladen Pico 6/8 DSP și toată gama DSP cu port BT
Manual-MOS_USB20
Compară rapid
| Setari | Conector USB 2.0 Mosconi Gladen pentru PICO 6|8 DSP Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio D4.90 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Conector USB 2.0 Mosconi Gladen pentru PICO 6|8 DSP Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio DM2500a Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio D4.90 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GUSB-2.0 | SD250.2D | DM2500 | Z2C | M2C | D4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 240,00 lei | 610,00 lei | 2.380,00 lei | 22.470,00 lei | 3.600,00 lei | 1.410,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | Conector USB 2.0 Mosconi Gladen | DDDM2500 - 2500w 1Ω Class-D monoblock | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | M2c - 2400w x 1 @ 14v | D4 --- RMS 90Wx4 Class-D Full Range Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Conector USB 2.0 Mosconi Gladen Acesta este un modul necesar pentru reglarea amplificatorului. Utilizat pentru Mosconi Gladen Pico 6/8 DSP și toată gama DSP cu port BT | Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 125 W RMS Frequency Response: 5 Hz – 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare












Reviews
There are no reviews yet.