Amplificator DD Audio M3C
5.570,00 lei
M3c – 3800w x 1 @ 14v
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
| Test Voltage | 12/14.4 |
| Channels | 1 |
| Cont Wattage @ 4ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 2ohm | N/A |
| Cont Wattage @ 1ohm | 2,400×1@12V / 3,800×1@14.4V |
| Dynamic Wattage | 5,000×1 |
| Max Current Draw – Amperage | 400 |
| S/N Ratio | >85 |
| THD | <0.02% |
| Input Voltage Sensitivity | 5 – 0.15 |
| Pass-Through Output | Yes |
| Remote Subwoofer Control | Yes |
| Power Wire Guage In | 1 x 0 |
| Speaker Wire Gauge Out | 10 |
| Dimensions: in | 19.68 x 9.05 x 2.57 |
| Dimensions: mm | 500 x 230 x 65.5 |
| Shipping Weight – lbs | 23 lbs |
Compară rapid
| Setari | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio M5 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.1D NANO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio Z2C Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M3C | DM1000a | M5 | SD250.1D | Z2C | SD250.2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 5.570,00 lei | 1.400,00 lei | 12.600,00 lei | 520,00 lei | 22.470,00 lei | 610,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | M3c - 3800w x 1 @ 14v | DM1000--RMS 1,000W 1ohm Class-D Monoblock | M5 - 7500w x 1 @ 14v | Z2C- 10,000W x1 @ 14V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
| 250.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 250 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 300 W RMS Frequency Response: 5Hz to 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Crossover HPF Fixed at 80Hz Crossover LPF Fixed at 80Hz Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
| Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 125 W RMS Frequency Response: 5 Hz – 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare





















Reviews
There are no reviews yet.