Amplificator Sound Digital 1200.1D EVO – 1Ω
1.430,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
1200.1D 1Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1200 W RMS
Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 1567 W RMS
Operating Voltage: 9V – 16V
Current Draw (Music): 63A
Current Draw (Max): 127A
THD + N – (10% Rated Power): 0.008%
Damping Factor: >1000
SNR: 99dB
Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz
Crossover HPF: 5 Hz – 40 Hz (12 dB/oct)
Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct)
Bass Boost: 0 – 12dB
Bass Boost Range 35Hz – 70Hz
Recommended Fuse: 60A (Music) / 125A (SPL)
Dimensions (L x W x H): 7.48 x 7.09 x 2.2 in
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 1200.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio D5.1000 Elimină | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio C2.150 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 1200.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio D5.1000 Elimină | Amplificator DD Audio M4B Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio C2.150 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD1200.1D | D5.1000 | M4B | DM1000a | M3C | C2.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 1.430,00 lei | 2.750,00 lei | 8.130,00 lei | 1.400,00 lei | 5.570,00 lei | 1.020,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | D5.1000-- RMS 90Wx4 + 1000W 1ohm Class-D 5 Channel | M4b - 5000w x 1 @ 14v | DM1000--RMS 1,000W 1ohm Class-D Monoblock | M3c - 3800w x 1 @ 14v | 150w x 2ch @ 4Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 1200.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1200 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 1567 W RMS Operating Voltage: 9V – 16V Current Draw (Music): 63A Current Draw (Max): 127A THD + N – (10% Rated Power): 0.008% Damping Factor: >1000 SNR: 99dB Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz Crossover HPF: 5 Hz – 40 Hz (12 dB/oct) Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct) Bass Boost: 0 – 12dB Bass Boost Range 35Hz – 70Hz Recommended Fuse: 60A (Music) / 125A (SPL) Dimensions (L x W x H): 7.48 x 7.09 x 2.2 in |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.