Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO – 1Ω
1.670,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
1600.1D 1Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1600 W RMS
Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2090 W RMS
Operating Voltage: 9V – 16V
Current Draw (Music): 87A
Current Draw (Max): 174A
THD + N – (10% Rated Power): 0.009%
Damping Factor: >1000
SNR: 96dB
Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz
Crossover HPF: 5 Hz – 60 Hz (12 dB/oct)
Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct)
Bass Boost: 0 – 12dB
Bass Boost Range 35Hz – 70Hz
Recommended Fuse: 100A (Music) / 175A (SPL)
Dimensions (L x W x H): 8.78 x 7.09 x 2.2 in
Additional information
Impedanta | |
---|---|
Numar canale | |
Producator | |
Putere RMS |
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio D4.60 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 1600.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio D4.60 Elimină | Amplificator Sound Digital 250.2D NANO Elimină | Amplificator DD Audio D6.500 Elimină | Amplificator DD Audio DM1000a Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD1600.1D | D4.60 | SD250.2D | D6.500 | DM1000a | M2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 1.670,00 lei | 910,00 lei | 610,00 lei | 2.670,00 lei | 1.400,00 lei | 3.600,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | D4 --- RMS 90Wx4 Class-D Full Range Amp | D6.500-- RMS 100Wx4 + RMS 2x200w 4ohm 6-Channel | DM1000--RMS 1,000W 1ohm Class-D Monoblock | M2c - 2400w x 1 @ 14v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 1600.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 1600 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2090 W RMS Operating Voltage: 9V – 16V Current Draw (Music): 87A Current Draw (Max): 174A THD + N – (10% Rated Power): 0.009% Damping Factor: >1000 SNR: 96dB Frequency Response: 5 Hz – 50 kHz Crossover HPF: 5 Hz – 60 Hz (12 dB/oct) Crossover LPF: 50 Hz – 500 Hz (24 dB/oct) Bass Boost: 0 – 12dB Bass Boost Range 35Hz – 70Hz Recommended Fuse: 100A (Music) / 175A (SPL) Dimensions (L x W x H): 8.78 x 7.09 x 2.2 in |
| Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 125 W RMS Frequency Response: 5 Hz – 20 kHz Damping Factor: 400 THD + N: 0.01% Current Draw (Max): 22A Current Draw (Music): 11A Dimensions (L x W x H): 5.24 x 3.94 x 1.38 in |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.