Amplificator Sound Digital 2000.1D EVO – 1Ω
1.910,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
2000.1D 1Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 2000 W RMS
Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2612 W RMS
Operating Voltage: 9V – 16V
Current Draw (Max): 220A
Current Draw (Music): 110A
THD (10% Rated Power): 0.005%
Damping Factor: >1000
SNR: 90dB
Frequency Response: 5 Hz – 25 kHz
Crossover HPF: 5Hz – 80Hz (12 dB/oct)
Crossover LPF: 80Hz – 25KHz (24 dB/oct)
Recommended Fuse: 125 A (Music) / 225 A (SPL)
Dimensions (L x W x H): 8.03 x 9.06 x 2.8 in
Additional information
| Impedanta | |
|---|---|
| Numar canale | |
| Producator | |
| Putere RMS |
Compară rapid
| Setari | Amplificator Sound Digital 2000.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio DM500a Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Amplificator Sound Digital 2000.1D EVO - 1Ω Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Amplificator DD Audio M3C Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | Amplificator DD Audio DM500a Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SD2000.1D | M.80b | M3C | M2C | DM500a | C-RMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.910,00 lei | 2.020,00 lei | 5.570,00 lei | 3.600,00 lei | 950,00 lei | 140,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | M.80b- 900w x 1 @ 14v | M3c - 3800w x 1 @ 14v | M2c - 2400w x 1 @ 14v | DM500--- RMS 500W 1ohm Class-D Monoblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 2000.1D 1Ω Power @ 12.6V @ 1Ω: 1 x 2000 W RMS Power @ 14.4V @ 1Ω: 1 x 2612 W RMS Operating Voltage: 9V – 16V Current Draw (Max): 220A Current Draw (Music): 110A THD (10% Rated Power): 0.005% Damping Factor: >1000 SNR: 90dB Frequency Response: 5 Hz – 25 kHz Crossover HPF: 5Hz – 80Hz (12 dB/oct) Crossover LPF: 80Hz – 25KHz (24 dB/oct) Recommended Fuse: 125 A (Music) / 225 A (SPL) Dimensions (L x W x H): 8.03 x 9.06 x 2.8 in |
|
|
|
| C-RMT - Remote Gain Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare




















Reviews
There are no reviews yet.