Amplificator Sound Digital 400.2D EVO – 2Ω
810,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
400.2D 2Ω
Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 110 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 1 x 400 W RMS
Current Draw (Max): 39 A
THD + N – (10% of rated power): 0.03%
Damping Factor: <200
Frequency Response: 5Hz – 20kHz
Dimensions (L x W x H) 5.87 x 5.43 x 1.81 in
Dimensions (L x W x H) 14.4 x 13.8 x 4.6 cm
Additional information
Impedanta | |
---|---|
Numar canale | |
Producator | |
Putere RMS |
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 400.2D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator DD Audio A4 Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio SS4B Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 400.2D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator DD Audio A4 Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio SS4B Elimină | Amplificator DD Audio M.80b Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD400.2D | A4 | C-RMT | SS4B | M.80b | D5.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 810,00 lei | 770,00 lei | 140,00 lei | 3.240,00 lei | 2.020,00 lei | 2.110,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | A4 - 60W x 4 @ 4Ω | SS4b - 250W x 2 @ 4Ω | M.80b- 900w x 1 @ 14v | D5.500---RMS 90Wx4 + 500W 1ohm Class-D 5 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 400.2D 2Ω Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 110 W RMS Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 1 x 400 W RMS Current Draw (Max): 39 A THD + N – (10% of rated power): 0.03% Damping Factor: <200 Frequency Response: 5Hz – 20kHz Dimensions (L x W x H) 5.87 x 5.43 x 1.81 in Dimensions (L x W x H) 14.4 x 13.8 x 4.6 cm |
| C-RMT - Remote Gain Control |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.