Amplificator Sound Digital 800.4D EVO – 2Ω
1.430,00 lei
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
800.4D EVO 2Ω
Power @ 12.6V @ 2Ω: 4 x 110 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 400 W RMS
Working Voltage: 9V – 16V
Current Draw (Music): 39A
Current Draw (Max): 78A
Recommended Fuse: 40A
THD + N – (rated power): 0.22%
THD + N – (50% of rated power): 0.022%
THD + N – (10% of rated power): 0.031%
Damping Factor: <200
SNR: 88dB
Frequency Response: 5Hz – 20kHz
Input Sensitivity: 0.5V to 6V
HPF: 80Hz
LPF: 80Hz
Dimensions (L x W x H): 8.66 x 5.79 x 1.81 in
Dimensions (L x W x H): 21.3 x 17.4 x 4.6 cm
Weight: 2.42 lbs (1.1 kg)
Additional information
Impedanta | |
---|---|
Numar canale | |
Producator | |
Putere RMS |
Compară rapid
Setari | Amplificator Sound Digital 800.4D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator DD Audio D4.60 Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Amplificator DD Audio DM500a Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Amplificator Sound Digital 800.4D EVO - 2Ω Elimină | Amplificator DD Audio D4.60 Elimină | Remote control DD Audio C-RMT Elimină | Amplificator DD Audio D5.500 Elimină | Amplificator DD Audio DM500a Elimină | Amplificator DD Audio M2C Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SD800.4D | D4.60 | C-RMT | D5.500 | DM500a | M2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preț | 1.430,00 lei | 910,00 lei | 140,00 lei | 2.110,00 lei | 950,00 lei | 3.600,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | D4 --- RMS 90Wx4 Class-D Full Range Amp | D5.500---RMS 90Wx4 + 500W 1ohm Class-D 5 Channel | DM500--- RMS 500W 1ohm Class-D Monoblock | M2c - 2400w x 1 @ 14v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 800.4D EVO 2Ω Power @ 12.6V @ 2Ω: 4 x 110 W RMS Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: 2 x 400 W RMS Working Voltage: 9V – 16V Current Draw (Music): 39A Current Draw (Max): 78A Recommended Fuse: 40A THD + N – (rated power): 0.22% THD + N – (50% of rated power): 0.022% THD + N – (10% of rated power): 0.031% Damping Factor: <200 SNR: 88dB Frequency Response: 5Hz – 20kHz Input Sensitivity: 0.5V to 6V HPF: 80Hz LPF: 80Hz Dimensions (L x W x H): 8.66 x 5.79 x 1.81 in Dimensions (L x W x H): 21.3 x 17.4 x 4.6 cm Weight: 2.42 lbs (1.1 kg) |
| C-RMT - Remote Gain Control |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.