Steelmate PTS 411EX fata/spate – aspect after-market, fara display
380,00 lei
Senzori de parcare STEELMATE PTS411EX after-market (negru mat) cu optiune de instalare atat fata cat si spate ,cu 4 senzori si buzzer.
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Description
Senzori de parcare STEELMATE cu optiune de instalare atat fata cat si spate ,cu 4 senzori si buzzer . Datorita functiilor se pot monta si pe masini care au carlig de remorcare.Se pot conecta la 12V precum si la 24V.
Specificatii tehnice
•Buzzer pentru volum
•Senzori rezistenti la apa (functioneaza in conditii optime chiar si
pe ploaie
•Pot fi folositi ca senzori fata sau spate
•Detectie precisa pana la 0,3m
•Raza detectie 0,3m 2,5 m
•Sensibilitate reglabila
•Excludere automata a carligului de remorcare
•Alimentare 12v
•Temperatura functionare : -40 – +80 grade celsius
•Senzori detasabili pentru o inlocuire usoara in caz de avarie
•Senzorii se pot vopsi in culoarea caroseriei
•Diametru senzori 16mm, diametru gaura pentru montare
16 mm
Additional information
Weight | 1 kg |
---|
Compară rapid
Setari | Steelmate PTS 411EX fata/spate - aspect after-market, fara display Elimină | VPX Pachet accesorii auto Nextbase NBDVRRWC/HK/64GB Elimină | VPX Camera auto DVR Nextbase 322GW Elimină | VPX Placa de baza, Parrot AR.Drone 2.0 Elimină | VPX Camera auto DVR 4K Ultra HD Kenwood DRVA601W Elimină | VPX Sistem multimedia 6.8", Kenwood DMX120BT Elimină | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume | Steelmate PTS 411EX fata/spate - aspect after-market, fara display Elimină | VPX Pachet accesorii auto Nextbase NBDVRRWC/HK/64GB Elimină | VPX Camera auto DVR Nextbase 322GW Elimină | VPX Placa de baza, Parrot AR.Drone 2.0 Elimină | VPX Camera auto DVR 4K Ultra HD Kenwood DRVA601W Elimină | VPX Sistem multimedia 6.8", Kenwood DMX120BT Elimină | ||
Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | PTS411EXmb | C14E481A | 7FF94B96 | F7A583CA | CA8142F0 | A7A6D791 | ||
Rating | ||||||||
Preț | 380,00 lei | 709,99 lei | 459,00 lei | 479,99 lei | 1.299,99 lei | 1.349,98 lei | ||
Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| Lipsa stoc
| In stoc
| Lipsa stoc
| ||
Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | Lipsa stoc | In stoc | Lipsa stoc | ||
Adaugă în coș | ||||||||
Descriere | Senzori de parcare STEELMATE PTS411EX after-market (negru mat) cu optiune de instalare atat fata cat si spate ,cu 4 senzori si buzzer. | Placa de baza, Parrot AR.Drone 2.0Set placa de baza: microprocesor 1Ghz ARM Cortex, DSP video 8Ghz video pentru Parrot AR.Drone 2.0 | ||||||
Content | Senzori de parcare STEELMATE cu optiune de instalare atat fata cat si spate ,cu 4 senzori si buzzer . Datorita functiilor se pot monta si pe masini care au carlig de remorcare.Se pot conecta la 12V precum si la 24V. Specificatii tehnice •Buzzer pentru volum •Senzori rezistenti la apa (functioneaza in conditii optime chiar si pe ploaie •Pot fi folositi ca senzori fata sau spate •Detectie precisa pana la 0,3m •Raza detectie 0,3m 2,5 m •Sensibilitate reglabila •Excludere automata a carligului de remorcare •Alimentare 12v •Temperatura functionare : -40 - +80 grade celsius •Senzori detasabili pentru o inlocuire usoara in caz de avarie •Senzorii se pot vopsi in culoarea caroseriei •Diametru senzori 16mm, diametru gaura pentru montare 16 mm | Pachet accesorii auto Nextbase NBDVRRWC/HK/64GBmodul camera auto DVR spate + kit alimentare pentru camerele DVR Nextbase + card micro SD 64GB U3 cu adaptor | Camera auto DVR Nextbase 322GWDisplay tactil IPS 2.5" HD; Inregistrari 1080p@30fps; Unghi vizualizare 140°; Wi-Fi 2.4GHz; Bluetooth 4.2; Aplicatie iOS si Android; GPS; Vedere nocturna; Senzor G; Soft PC vizualizare imagini, MyNextbase Player; Mod parcare inteligent; Suport magnetic cu incarcare. | Camera auto DVR 4K Ultra HD Kenwood DRVA601WHDR, GPS, Wi-Fi, Aplicatie iOS si Android, Filtru de polarizare, Senzor G, Compatibila camera spate KCAR200, Card 64GB inclus. | Sistem multimedia 6.8", Kenwood DMX120BTMirroring pentru Android, Ecran tactil rezistiv de 6.8", Bluetooth® incorporat, USB 1.0A, conectare rapida smartphone, intrare camera marsarier | |||
Greutate | 1 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Informații suplimentare |
|
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare
Reviews
There are no reviews yet.