Statie radio CB Albrecht AE 6190
350,00 lei
Statie radio CB Albrecht 6190
In stoc
Ți-a plăcut acest produs? Adaugă acum la favorite și urmărește produsul.
Adaugă la lista de dorințe
Adaugă la lista de dorințe
Description
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip | Statie auto |
| Frecventa | 25.615 – 30.105 MHz |
| Canale | 40 / 80 |
| Functii | Scanare canale LCR (Last Channel Recall) |
| Dimensiune (mm) | 130 x 35 x 190 mm |
| Greutate | 800 g |
| Accesorii incluse | Suport montaj statie Cablu alimentare Microfon statie radio Suport prindere microfon |
Compară rapid
| Setari | Statie radio CB Albrecht AE 6190 Elimină | Statie radio CB AVANTI MICRO 2 Elimină | Statie radio CB AVANTI MORINI FORZA Elimină | Antena radio CB AVANTI HERMES (1.5m) Elimină | Statie Radio CB STORM DISCOVERY II Elimină | Statie radio CB STORM DEFENDER Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Statie radio CB Albrecht AE 6190 Elimină | Statie radio CB AVANTI MICRO 2 Elimină | Statie radio CB AVANTI MORINI FORZA Elimină | Antena radio CB AVANTI HERMES (1.5m) Elimină | Statie Radio CB STORM DISCOVERY II Elimină | Statie radio CB STORM DEFENDER Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ALBCH | CB-AVANTI-MICRO | CB-AVANTI-MORINI-FORZA | CB-HERMES | DSCV | CB-DEFENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 350,00 lei | 310,00 lei | 798,00 lei | 113,00 lei | 388,00 lei | 355,00 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| In stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valabilitate | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | In stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | Statie radio CB Albrecht 6190 | Stație radio CB AVANTI MICRO. | Stație radio CB AVANTI MORINI FORZA. | Antena radio CB AVANTI HERMES (1.5m). | Statie radio CB STORM DISCOVERY ASQ | Stație radio CB STORM DEFENDER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | CARACTERISTICI GENERALE
| AVANTI MICRO
| AVANTI MORINI FORZA
| AVANTI HERMES (1.5m)
| Statie Radio CB STORM Discovery Aceasta statie este compatibila cu orice model de antena radio CB Caracteristici: Circuit Phase Locked Loop (PLL) – ofera un control precis si stabilitate frecventei pe toate cele 40 de canale. Filtre ceramice – ofera selectivitate si libertate fata de interferentele canalelor adiacente. Indicator pentru emisie/receptie Circuit Squelch de tip Hysteresis – compenseaza automat slabirea semnalului pentru a elimina „taierea” semnalului in timpul receptionarii mesajului. Microfon tip condensator cu 5 pini – asigura o transmisie superioara. Canale de urgenta 9/19 – comutatorul pentru urgente va permite sa schimbati pe canalul 9 sau 19. Mufa pentru difuzorul extern va permite sa conectati alte sisteme de difuzoare. Specificatii: Gama de frecvente: 26.965 – 27.405 MHz. Putere de iesire: 4W FM/1W AM (la 14.4V) Tipul modulatiei: AM/FM Spourios radiation: 62 dB Toleranta frecventei: mai bine de 0.002% Receptor: Gama de frecvente: 26.965 – 27.405 MHz. Sensibilitate: 1.0 uv sau mai bine pentru 20dB SINAD Respingere canal adiacent: 60 dB la 10kHz; dB pentru 20kHz Frecventa intermediara: 1st IF=10.695 MHz; 2nd IF=455 MHz Putere de iesire audio: max. 4.5 W Raspuns frecventa (-6dB): 450 – 2500 Hz Modulatie: 45 dB sau mai buna Squelch: ajustabil de la 1.2 uv la 1mV CARACTERISTICI GENERALE Tip Statie radio CB Frecventa 26.965 – 27.405 MHz. Canale 40 Functii Controlul frecventei: PLL (Phase Lock Loop) Ecran LCD ASQ (squelch automat) Apelare canale de urgenta 9 / 19 Ajustare volum si pornire / oprire statie Mufa pentru difuzor extern Buton de comutare banda (FM / AM) Putere reglabila: 4W Dimensiune: 124 x 190 x 38 mm Greutate: 1.2 Kg Altele Impedanta de 50? Accesorii incluse Accesorii montaj Microfon/Suport Statie/Suport Microfon/Suruburi Mantare/Cablu Alimentare | STORM DEFENDER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1 kg | N/A | N/A | N/A | 1,2 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|
Produse Vizualizate Recent
- Imagine
- SKU
- Rating
- Preț
- Stoc
- Valabilitate
- Adaugă în coș
- Descriere
- Content
- Greutate
- Dimensions
- Informații suplimentare














Reviews
There are no reviews yet.